ΟΜΑΔΕΣ |
ΒΑΘΜΟΙ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ |
ΕΝΤΟΣ |
ΕΚΤΟΣ |
ΠΟΝΤΟΙ +/- |
TIED TEAMS PTS AVER |
FACTOR IN BETWEEN GAMES |
TIED TEAMS PTS AVER |
FACTORS IN ALL GAMES |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 28 | 14 | 14 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 1330 - 1055 | - | - | - | 1.26066 | 275 |
2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | 14 | 13 - 1 | 6 - 1 | 7 - 0 | 1265 - 1038 | - | - | - | 1.21869 | 227 |
3ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 22 | 15 | 7 - 8 | 5 - 2 | 2 - 6 | 1158 - 1137 | 2 | 1.02353 | - | 1.01847 | 21 |
4ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 22 | 14 | 8 - 6 | 5 - 2 | 3 - 4 | 1144 - 1165 | 1 | 0.97701 | - | 0.98197 | -21 |
5ΠΑΟΚ mateco | 21 | 14 | 7 - 7 | 4 - 3 | 3 - 4 | 1143 - 1180 | 8 | 1.08414 | - | 0.96864 | -37 |
6ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 21 | 14 | 7 - 7 | 4 - 3 | 3 - 4 | 1097 - 1122 | 6 | 0.92515 | - | 0.97772 | -25 |
7ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 21 | 15 | 6 - 9 | 3 - 4 | 3 - 5 | 1146 - 1209 | 5 | 0.94444 | - | 0.94789 | -63 |
8ΑΕΚ Betsson BC | 21 | 14 | 7 - 7 | 5 - 2 | 2 - 5 | 1163 - 1164 | 5 | 1.05215 | - | 0.99914 | -1 |
9ΛΑΥΡΙΟ DHI | 20 | 15 | 5 - 10 | 3 - 5 | 2 - 5 | 1215 - 1267 | 4 | 1.07927 | - | 0.95896 | -52 |
10ΜΑΡΟΥΣΙ | 20 | 15 | 5 - 10 | 2 - 6 | 3 - 4 | 1123 - 1231 | 3 | 0.98718 | - | 0.91227 | -108 |
11ΑΡΗΣ Midea | 20 | 15 | 5 - 10 | 4 - 4 | 1 - 6 | 1173 - 1322 | 2 | 0.93413 | - | 0.88729 | -149 |
12ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 18 | 15 | 3 - 12 | 2 - 5 | 1 - 7 | 1151 - 1218 | - | - | - | 0.94499 | -67 |
Το Περιστέρι Domino's νίκησε για δεύτερη φορά φέτος το Λαύριο DHI.