33 | Q1 | 24 |
24 | Q2 | 15 |
36 | Q3 | 18 |
33 | Q4 | 17 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 14 | 3 - 6 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 00:21:37 | 14 |
#2ΜΠΡAΟΥΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 8 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 00:17:53 | 22 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13 | 1 - 3 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 00:13:45 | 18 |
#10ΣΛΟΥΚAΣ ΚΩΣΤAΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:08:22 | 10 |
#16ΟΣΜAΝ ΤΣΕΝΤΙ | 19 | 3 - 3 | 3 - 4 | 4 - 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 00:16:41 | 19 |
#20ΣAΜΟΝΤΟΥΡΟΒ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 12 | 6 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:20:35 | 14 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 12 | 5 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:18:56 | 16 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:11:43 | 7 |
#25ΝAΝ ΚΕΝΤΡΙΚ | 17 | 2 - 2 | 3 - 4 | 4 - 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 00:17:57 | 26 |
#41ΕΡΝAΝΓΚΟΜΕΘ ΧΟΥAΝΤΣΟ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:42 | 1 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 9 | 3 - 4 | 0 - 2 | 3 - 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 00:20:51 | 17 |
#77ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ ΟΜΕΡ | 13 | 5 - 7 | 0 - 1 | 3 - 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 00:23:58 | 23 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 126 | 32 - 43 | 13 - 22 | 23 - 33 | 40 | 26 | 10 | 33 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | 7 | --:--:-- | 187 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚΟΥΠΕΡ ΣAΡΙΦ | 10 | 1 - 5 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 00:27:04 | 6 |
##ΝΟΛΕΪ ΛAΝΤΕΡΣ | 17 | 4 - 6 | 2 - 4 | 3 - 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 00:27:13 | 22 |
#6ΒΗΣΣAΡΙΟΥ ΤΗΛΕΜAΧΟΣ | 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:18:55 | -4 |
#10ΧAΤΖΗΔAΚΗΣ ΜAΝΟΛΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:10:00 | -1 |
#11ΛAΖΕΦΣΚΙ ΝΕΙΤ | 13 | 1 - 2 | 3 - 7 | 2 - 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:25:15 | 14 |
#12ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 00:15:59 | 5 |
#22ΓΟΥΝΤΜΠΕΡΙ ΤΡΕΙ | 7 | 2 - 7 | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 00:26:08 | -10 |
#23ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΤΖΟΣ | 14 | 6 - 10 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:21:37 | 11 |
#55ΧΟΤΖ ΝΤΙΜΟΙ | 6 | 0 - 2 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:27:49 | -3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 74 | 16 - 37 | 11 - 31 | 9 - 11 | 24 | 12 | 7 | 19 | 2 | 5 | 12 | 24 | 1 | 15 | --:--:-- | 40 |
Ο Ντέβιν Κάναντι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA στο «Παλατάκι», στην παράταση επί του ΠΑΟΚ mateco είναι ο Stoiximan MVP of the Week της 14ης Εβδομάδας της Stoiximan Greek Basketball League!
To Λαύριο DHI επιβλήθηκε εκτός έδρας του Κολοσσού H Hotels Collection στο φινάλε της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL