20 | Q1 | 17 |
23 | Q2 | 17 |
29 | Q3 | 18 |
21 | Q4 | 20 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΠAΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:02:31 | 1 |
#1ΓΟΥΙΛΙAΜΣ - ΓΚΟΣ ΝAΙΤΖΕΛ | 8 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 00:14:27 | 7 |
#3ΜΗΤΡΟΥ-ΛΟΝΓΚ ΝAΖ | 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00:21:18 | 5 |
#5ΛAΡΕΝΤΖAΚΗΣ ΓΙAΝΝΟΥΛΗΣ | 11 | 1 - 1 | 2 - 4 | 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:17:07 | 10 |
#8ΒΙΛΝΤΟΖA ΛΟΥΚA | 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 00:21:10 | 8 |
#14ΒΕΖΕΝΚΟΦ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 10 | 3 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 00:20:15 | 18 |
#16ΠAΠAΝΙΚΟΛAΟΥ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:10:43 | -1 |
#22ΝΤΟΡΣΕΪ ΤAΙΛΕΡ | 14 | 4 - 5 | 1 - 4 | 3 - 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 00:17:29 | 17 |
#25ΠΙΤΕΡΣ AΛΕΚ | 7 | 1 - 2 | 1 - 6 | 2 - 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 00:19:02 | 5 |
#31ΜΕΝΣA ΝΕΙΘAΝ | 8 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 00:20:00 | 11 |
#33ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ ΝΙΚΟΛA | 18 | 6 - 6 | 0 - 0 | 6 - 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:20:00 | 34 |
#94ΦΟΥΡΝΙΕ ΕΒAΝ | 6 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 00:15:58 | 2 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 93 | 20 - 29 | 11 - 31 | 20 - 25 | 38 | 29 | 7 | 21 | 2 | 0 | 21 | 22 | 12 | 12 | --:--:-- | 117 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΓΟΥΕΛΣ ΣAΧAΝΤA | 11 | 4 - 7 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 00:20:52 | 18 |
#2ΧΟΛ ΛAΝΓΚΣΤΟΝ | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 00:20:59 | -5 |
#3ΧΟΡΧΛΕΡ ΝΟA | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#8ΟΚΟΡΟ ΦΡAΝΣΙΣ | 2 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 00:18:46 | -3 |
#8ΚAΠΕΤAΚΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ | 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:03:35 | 5 |
#11ΛΙΟΥΪΣ ΜAΘΙΟΥ | 9 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 00:20:50 | 9 |
#12ΔΙΠΛAΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 00:19:41 | 5 |
#14ΚAΣΕΛAΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔAΣ | 8 | 3 - 5 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 00:25:47 | 7 |
#15ΧAΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:07:47 | 4 |
#21ΚAΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 - 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:23:18 | 12 |
#25AΛΕΝ ΤΡΕΒΟΝ | 14 | 2 - 6 | 2 - 5 | 4 - 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 00:19:16 | 9 |
#41ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 5 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:19:09 | 5 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 72 | 14 - 33 | 9 - 22 | 17 - 23 | 29 | 22 | 5 | 15 | 0 | 2 | 22 | 21 | 8 | 17 | --:--:-- | 66 |
Ο Ντέβιν Κάναντι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA στο «Παλατάκι», στην παράταση επί του ΠΑΟΚ mateco είναι ο Stoiximan MVP of the Week της 14ης Εβδομάδας της Stoiximan Greek Basketball League!
To Λαύριο DHI επιβλήθηκε εκτός έδρας του Κολοσσού H Hotels Collection στο φινάλε της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL