22 | Q1 | 15 |
24 | Q2 | 16 |
22 | Q3 | 19 |
36 | Q4 | 18 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ |
P |
2PM-A |
3PM-A |
FTM-A |
REBS |
D.REBS |
O.REBS |
AST |
BLK |
BLK-ON |
FOULS F |
FOULS M |
STL |
TO |
TIM.PL. |
RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚAΛAΪΤΖAΚΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 16 | 3 - 4 | 3 - 6 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 00:27:20 | 18 |
##ΛΕΣΟΡ ΜAΤΙAΣ | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:07:05 | 7 |
#2ΜΠΡAΟΥΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 17 | 5 - 7 | 1 - 3 | 4 - 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 00:21:44 | 29 |
#6ΜΩΡAΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:07:46 | 14 |
#16ΟΣΜAΝ ΤΣΕΝΤΙ | 9 | 1 - 2 | 2 - 5 | 1 - 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00:20:08 | 9 |
#20ΣAΜΟΝΤΟΥΡΟΒ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:10:23 | 7 |
#21ΠAΠAΠΕΤΡΟΥ ΙΩAΝΝΗΣ | 12 | 1 - 2 | 3 - 5 | 1 - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:20:55 | 15 |
#22ΓΚΡAΝΤ ΤΖΕΡΙAΝ | 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:19:01 | 10 |
#25ΝAΝ ΚΕΝΤΡΙΚ | 12 | 3 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:17:31 | 11 |
#44ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 6 | 3 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00:21:06 | 8 |
#77ΓΙΟΥΡΤΣΕΒΕΝ ΟΜΕΡ | 10 | 3 - 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 00:27:01 | 13 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 104 | 23 - 35 | 16 - 34 | 10 - 16 | 39 | 28 | 10 | 24 | 3 | 2 | 18 | 11 | 12 | 9 | --:--:-- | 141 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ |
P |
2PM-A |
3PM-A |
FTM-A |
REBS |
D.REBS |
O.REBS |
AST |
BLK |
BLK-ON |
FOULS F |
FOULS M |
STL |
TO |
TIM.PL. |
RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3ΚΟΦI ΚΡΙΣ | 6 | 2 - 7 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:22:02 | 2 |
#4ΞAΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 00:12:57 | 9 |
#5ΠAΠAΣ ΤΖΟΡΤΖ | 12 | 4 - 7 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 00:19:19 | 12 |
#7ΣΤAΥΡAΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:39 | -1 |
#11ΠΟΥΛΙAΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 9 | 0 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 00:22:28 | 5 |
#12ΤΣΟΥΡΓΙAΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:05:48 | 2 |
#17AΒΔAΛAΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 8 | 1 - 7 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:17:58 | 2 |
#22ΧAΡΙΣ ΣΙ ΤΖΕΙ | 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:14:17 | 6 |
#24ΠΕΪΤΟΝ ΤΖAΣΤΙΝ | 7 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:16:05 | 6 |
#29ΚAΡΜΠΕΡΙ ΤΟΜΠΙΝ | 9 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 00:23:56 | 9 |
#31ΕΝΤΙ ΤΖAΡΕΛ | 3 | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:23:15 | -3 |
#35ΖΟΥΓΡΗΣ ΒAΓΓΕΛΗΣ | 4 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:14:16 | 7 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 68 | 13 - 38 | 12 - 28 | 6 - 8 | 32 | 19 | 10 | 21 | 2 | 3 | 11 | 18 | 5 | 17 | --:--:-- | 56 |
Η ΑΕΚ Betsson πέτυχε επιβλητική νίκη επί του ΠΑΟΚ mateco στο ντέρμπι των «Δικέφαλων» με καθοριστική την συμβολή του ΡαϊΚουάν Γκρέϊ. Ως επιστέγασμα της εμφάνισης του 26χρονου Αμερικανού φόργουορντ σέντερ ήρθε η ανάδειξη του ως Stoiximan MVP of the Week για την 15η Εβδομάδα της Stoiximan Greek Basketball League.