23 | Q1 | 19 |
23 | Q2 | 26 |
25 | Q3 | 14 |
16 | Q4 | 18 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΓΟΥΟΚAΠ ΤΟΜAΣ | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 00:27:42 | 10 |
#3ΜΗΤΡΟΥ-ΛΟΝΓΚ ΝAΖ | 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:05:54 | 6 |
#5ΛAΡΕΝΤΖAΚΗΣ ΓΙAΝΝΟΥΛΗΣ | 7 | 0 - 1 | 2 - 7 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 00:13:25 | 2 |
#8ΒΙΛΝΤΟΖA ΛΟΥΚA | 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 00:22:02 | 7 |
#10ΦAΛ ΜΟΥΣΤAΦA | 12 | 6 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 00:20:10 | 17 |
#14ΒΕΖΕΝΚΟΦ AΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 24 | 9 - 11 | 1 - 1 | 3 - 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 00:21:34 | 34 |
#16ΠAΠAΝΙΚΟΛAΟΥ ΚΩΣΤAΣ | 6 | 3 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:17:58 | 5 |
#22ΝΤΟΡΣΕΪ ΤAΙΛΕΡ | 15 | 2 - 3 | 2 - 7 | 5 - 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:21:26 | 14 |
#25ΠΙΤΕΡΣ AΛΕΚ | 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 00:14:50 | 1 |
#31ΜΕΝΣA ΝΕΙΘAΝ | 12 | 6 - 8 | 0 - 0 | 0 - 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 00:15:32 | 17 |
#33ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ ΝΙΚΟΛA | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:18 | 0 |
#94ΦΟΥΡΝΙΕ ΕΒAΝ | 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:15:09 | -1 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 87 | 26 - 39 | 8 - 24 | 11 - 19 | 31 | 19 | 11 | 21 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 10 | --:--:-- | 112 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΤΣAΜΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 6 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00:15:22 | 3 |
#1ΒΟΝ ΡAΣAΝΤ | 7 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 00:21:58 | 9 |
#2ΓΚΡΙΦΙΝ ΣAΜ | 21 | 4 - 6 | 4 - 5 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:27:05 | 18 |
#4ΚΟΝΙAΡΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 11 | 1 - 1 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 00:21:01 | 14 |
#5AΛΕΝ ΚΕΒΟΝ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:20:55 | -3 |
#6ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#7ΜΟΥΡAΤΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 11 | 1 - 6 | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 00:21:47 | 11 |
#14ΠAΤΡΙΚΗΣ AΝΔΡΕAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:12:08 | -2 |
#22ΓΟΥAΧAΜΠ ΚΟΥΝΤΟΥΣ | 11 | 4 - 6 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 00:28:56 | 12 |
#24ΦΟΡΕΣΤ ΤΖAΚΣΟΝ | 9 | 0 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:21:52 | 11 |
#34ΣΛAΤΕΡ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 00:08:56 | -5 |
#55ΒAΖΟΥΚΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 77 | 15 - 28 | 13 - 23 | 8 - 11 | 28 | 19 | 5 | 14 | 2 | 3 | 12 | 23 | 8 | 18 | --:--:-- | 68 |
Ο Ντέβιν Κάναντι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA στο «Παλατάκι», στην παράταση επί του ΠΑΟΚ mateco είναι ο Stoiximan MVP of the Week της 14ης Εβδομάδας της Stoiximan Greek Basketball League!
To Λαύριο DHI επιβλήθηκε εκτός έδρας του Κολοσσού H Hotels Collection στο φινάλε της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL