24 | Q1 | 25 |
21 | Q2 | 16 |
20 | Q3 | 19 |
28 | Q4 | 24 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΤΣAΜΗΣ ΠAΝAΓΙΩΤΗΣ | 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:08:22 | 5 |
#1ΒΟΝ ΡAΣAΝΤ | 21 | 5 - 7 | 3 - 5 | 2 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:26:57 | 20 |
#2ΓΚΡΙΦΙΝ ΣAΜ | 9 | 3 - 5 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:17:35 | 3 |
#4ΚΟΝΙAΡΗΣ AΝΤΩΝΗΣ | 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 00:22:25 | 11 |
#7ΜΟΥΡAΤΟΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 14 | 1 - 8 | 1 - 5 | 9 - 10 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 00:33:58 | 26 |
#13ΖAΡAΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:06:02 | -1 |
#14ΠAΤΡΙΚΗΣ AΝΔΡΕAΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#19ΓΟΝΤΙΚAΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ | 12 | 5 - 10 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 00:20:34 | 8 |
#22ΓΟΥAΧAΜΠ ΚΟΥΝΤΟΥΣ | 10 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 - 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 00:19:26 | 12 |
#24ΦΟΡΕΣΤ ΤΖAΚΣΟΝ | 11 | 1 - 3 | 3 - 5 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 00:27:47 | 12 |
#34ΣΛAΤΕΡ ΜΠΡAΝΤΟΝ | 7 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 - 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 00:16:54 | 9 |
#55ΒAΖΟΥΚΗΣ ΓΙAΝΝΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 93 | 22 - 44 | 10 - 24 | 19 - 25 | 41 | 26 | 11 | 22 | 2 | 2 | 21 | 21 | 9 | 14 | --:--:-- | 105 |
SHOTS | REBOUNDS | |||||||||||||||
ΠΑΙΚΤΗΣ | P | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBS | D.REBS | O.REBS | AST | BLK | BLK-ON | FOULS F | FOULS M | STL | TO | TIM.PL. | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0ΚΟΥΠΕΡ ΣAΡΙΦ | 31 | 12 - 17 | 0 - 3 | 7 - 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 00:35:14 | 30 |
#0ΦΙΛΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 00:23:43 | 5 |
##ΝΟΛΕΪ ΛAΝΤΕΡΣ | 23 | 6 - 15 | 2 - 3 | 5 - 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 00:33:00 | 23 |
##ΜΠAΝΚΣ ΤΖΕΙΜΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 |
#6ΒΗΣΣAΡΙΟΥ ΤΗΛΕΜAΧΟΣ | 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:17:22 | 0 |
#7ΚAΖAΜΙAΣ ΒAΣΙΛΗΣ | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00:18 | -1 |
#10ΧAΤΖΗΔAΚΗΣ ΜAΝΟΛΗΣ | 10 | 5 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 00:24:42 | 8 |
#11ΛAΖΕΦΣΚΙ ΝΕΙΤ | 6 | 0 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:18:15 | 2 |
#12ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:33 | 0 |
#23ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΤΖΟΣ | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:15:18 | 8 |
#55ΧΟΤΖ ΝΤΙΜΟΙ | 6 | 0 - 1 | 2 - 7 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:22:35 | 3 |
ΟΜΑΔΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΣ | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 25 - 45 | 7 - 22 | 13 - 19 | 36 | 22 | 12 | 11 | 2 | 2 | 21 | 21 | 6 | 17 | --:--:-- | 78 |
Ο Ντέβιν Κάναντι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA στο «Παλατάκι», στην παράταση επί του ΠΑΟΚ mateco είναι ο Stoiximan MVP of the Week της 14ης Εβδομάδας της Stoiximan Greek Basketball League!
To Λαύριο DHI επιβλήθηκε εκτός έδρας του Κολοσσού H Hotels Collection στο φινάλε της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL