ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ - ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER | FACTOR IN BETWEEN GAMES | TIED TEAMS PTS AVER | FACTORS IN ALL GAMES | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 28 | 14 | 14 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 1330 - 1055 | - | - | - | 1.26066 | 275 |
2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | 14 | 13 - 1 | 6 - 1 | 7 - 0 | 1265 - 1038 | - | - | - | 1.21869 | 227 |
3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 22 | 14 | 8 - 6 | 5 - 2 | 3 - 4 | 1144 - 1165 | - | - | - | 0.98197 | -21 |
4ΑΕΚ Betsson BC | 21 | 14 | 7 - 7 | 5 - 2 | 2 - 5 | 1163 - 1164 | 6 | 1.09091 | - | 0.99914 | -1 |
5ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΧΥΜΟΙ VIVA | 21 | 14 | 7 - 7 | 5 - 2 | 2 - 5 | 1094 - 1072 | 6 | 1.01629 | - | 1.02052 | 22 |
6ΠΑΟΚ mateco | 21 | 14 | 7 - 7 | 4 - 3 | 3 - 4 | 1143 - 1180 | 6 | 0.97067 | - | 0.96864 | -37 |
7ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 21 | 14 | 7 - 7 | 4 - 3 | 3 - 4 | 1097 - 1122 | 6 | 0.92945 | - | 0.97772 | -25 |
8ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's | 19 | 14 | 5 - 9 | 3 - 4 | 2 - 5 | 1077 - 1145 | 2 | 1.02439 | - | 0.94061 | -68 |
9ΛΑΥΡΙΟ DHI | 19 | 14 | 5 - 9 | 3 - 4 | 2 - 5 | 1151 - 1198 | 1 | 0.97619 | - | 0.96077 | -47 |
10ΜΑΡΟΥΣΙ | 18 | 14 | 4 - 10 | 1 - 6 | 3 - 4 | 1058 - 1167 | 2 | 1.02778 | - | 0.90660 | -109 |
11ΑΡΗΣ Midea | 18 | 14 | 4 - 10 | 3 - 4 | 1 - 6 | 1090 - 1248 | 1 | 0.97297 | - | 0.87340 | -158 |
12ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 17 | 14 | 3 - 11 | 2 - 5 | 1 - 6 | 1077 - 1135 | - | - | - | 0.94890 | -58 |
Ο Ντέβιν Κάναντι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA στο «Παλατάκι», στην παράταση επί του ΠΑΟΚ mateco είναι ο Stoiximan MVP of the Week της 14ης Εβδομάδας της Stoiximan Greek Basketball League!
To Λαύριο DHI επιβλήθηκε εκτός έδρας του Κολοσσού H Hotels Collection στο φινάλε της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL