
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 2,00 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 11-08-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson |
| ΥΨΟΣ | 2,06 |
| ΘΕΣΗ | C |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 25-01-1994 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 17-04-2008 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Η Stoiximan GBL περνάει στη 10η «στροφή» της και περιλαμβάνει δύο μεγάλα ντέρμπι, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα.