ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 1,88 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 05-10-2007 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΑΕΚ Betsson BC |
ΥΨΟΣ | 2,05 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 19-10-1989 |
ΧΩΡΑ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
ΥΨΟΣ | 1,94 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 27-01-2006 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 1,93 |
ΘΕΣΗ | SG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 13-01-2006 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
ΥΨΟΣ | 1,98 |
ΘΕΣΗ | PG |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 04-08-1998 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's |
ΥΨΟΣ | 2,00 |
ΘΕΣΗ | PF |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 08-08-2001 |
ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Ο Ντέβιν Κάναντι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Πανιωνίου ΧΥΜΟΙ VIVA στο «Παλατάκι», στην παράταση επί του ΠΑΟΚ mateco είναι ο Stoiximan MVP of the Week της 14ης Εβδομάδας της Stoiximan Greek Basketball League!
To Λαύριο DHI επιβλήθηκε εκτός έδρας του Κολοσσού H Hotels Collection στο φινάλε της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL