
| ΟΜΑΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR |
| ΥΨΟΣ | 1,90 |
| ΘΕΣΗ | PG |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 10-03-2007 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC |
| ΥΨΟΣ | 2,01 |
| ΘΕΣΗ | SF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 29-10-2001 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA |
| ΥΨΟΣ | 2,06 |
| ΘΕΣΗ | PF |
| ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 14-02-2002 |
| ΧΩΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
Η Stoiximan GBL περνάει στη 10η «στροφή» της και περιλαμβάνει δύο μεγάλα ντέρμπι, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα.